
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 208 條
產(chǎn)品編碼 30
交易次數(shù) 208
總金額 3273614.81
貿(mào)易伙伴 29
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190711 | ||
| 進口商 | COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 89 CR 42 107 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | JAVAROD CORPORATION ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA/ EDIFICIO I | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | PA |
| 商品編碼 | 6507000000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 21020070439-001 PEDIDO TRAMITE: JDS-028-1 DECLARACION(2-2) PRODUCTO: VISORES, MATERIA C譯 | ||
| 數(shù)量 | 360 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 30 | 總價(USD) | 964.84 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.6801 | 單價USD(總價/重量) | 32.1613 |
| FOB總價(USD) | 852 | FOB單價 | - |
| 運費 | 112.33 | 保費 | 0.51 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
30產(chǎn)品編碼
-
208交易次數(shù)
-
3273614.81總金額
-
29貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170718 | 5807100000 | America | - | - | ||
| 20170718 | 5209220000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170718 | 8523599000 | Mexico | - | - | ||
| 20170704 | 8308900000 | China | - | - | ||
| 20170722 | 3920209000 | America | - | - | ||
| 20170725 | 9606220000 | America | - | - | ||
| 20170725 | 8308900000 | America | - | - | ||
| 20170817 | 8523599000 | Mexico | - | - | ||
| 20170801 | 9606220000 | America | - | - | ||
| 20170824 | 8308900000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細